NMD - Approved Samplers
Last updated: 21 January 2018 at 02:00:49 a.m.
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhyankar, Sharvari | Carcass | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| AsureQuality Auckland | Primal | Y | Y | N | Y | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | Y | Y | N | Y | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Adam, Patricia | Carcass | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Finegand (ME026) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| SFF FINEGAND (NMD), HL CHCH (STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Addis Ruiz, Helena (2) | Carcass | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| Auckland Meat Processors Ltd (ME103) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Ah Sam, Ilo | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tegel Foods Ltd Christchurch (NMD016) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| TGL CHCH (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Albu, Mirela | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| CMP Canterbury Ltd (ME078) | Primal | Y | Y | N | N | N | |||||
| ANZCO CNTBRY (NMD), HL CHCH (STEC) | NMD Bulk | Y | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Aldworth, Linda | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Van Den Brink Poultry Ltd Karaka (NMD019) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Alimagno, Tess | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tegel Foods Ltd Henderson (NMD012) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Allan, Kevin | Carcass | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Meco Processing Ltd (ME600) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| EFNS CHCH (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Ambavane, Divya | Carcass | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Auckland Meat Processors Ltd (ME103) | Primal | Y | Y | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | Y | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Anderson, Karyn | Carcass | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Makarewa (ME022) | Primal | N | N | N | N | Y | |||||
| ALNC LORNEVILLE (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Ashfaque, Atir | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tegel Foods Ltd Christchurch (NMD016) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| TGL CHCH (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Atkinson, Leon | Carcass | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Waitotara (ME102) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| SFF TAKAPAU (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| August, Penny | Carcass | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Waitotara (ME102) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| SFF TAKAPAU (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bagge, Angie | Carcass | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Levin (ME136) | Primal | Y | Y | N | N | N | |||||
| Alliance Dannevirke Lab (NMD), EFNS ELS (STEC) | NMD Bulk | Y | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bailey, Christina | Carcass | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Belfast (ME015) | Primal | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| SFF CENTRAL (NMD) | NMD Bulk | Y | Y | Y | Y | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bailey, Graeme | Carcass | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| Harris Meats Ltd Cheviot (AB081) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| HL CHCH (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Baino, Sarah | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Quack A Duck (NMD018) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| EFNS AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Baker, Sharlane | Carcass | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| South Pacific Meats Ltd Invercargill (SPM51) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| WATERCARE INV (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Barlow, Margaret | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Belfast (ME015) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| SFF CENTRAL (NMD), HL CHCH (STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Barlow, Pania | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Belfast (ME015) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| SFF CENTRAL (NMD), HL CHCH (STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Baron, Dave | Carcass | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Waitotara (ME102) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| SFF TAKAPAU (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Barry, Ebony | Carcass | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Riverlands Eltham Ltd (ME043) | Primal | Y | Y | N | N | N | |||||
| RIVERLANDS (NMD) | NMD Bulk | Y | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bartle, Bruce | Carcass | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Oxville Farms Ltd (OX1) | Primal | Y | N | Y | Y | N | |||||
| NORTHLAND FT (NMD) | NMD Bulk | Y | N | Y | Y | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bartlett, Kim | Carcass | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Smithfield (ME017) | Primal | N | N | N | N | Y | |||||
| ALNC SMITHFIELD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Beardsley, Darryl | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Belfast (ME015) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| HL CHCH (STEC) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bebbington, Stella | Carcass | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| CMP Canterbury Ltd (ME078) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| ANZCO CNTBRY (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Beetsma, Jacob | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| UBP Ltd (ME127) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD & STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Beetsma, Kristy | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| UBP Ltd (ME127) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| AQ AUCK (NMD & STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bell, Kowhai | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| UBP Ltd (ME127) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD & STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bellringer, Sheryl | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tegel Foods Ltd New Plymouth (NMD013) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| TGL NP (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bennett, Sheryl | Carcass | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Waitotara (ME102) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| SFF TAKAPAU (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bibi, Zaheeda | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Van Den Brink Poultry Ltd Karaka (NMD019), Van Den Brink Poultry Ltd Tuakau (NMD028), Kipdale Farms Ltd (NMD036) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bierlin, Urte | Carcass | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Lorneville (ME050), Alliance Group Ltd Makarewa (ME022) | Primal | N | Y | N | N | Y | |||||
| ALNC LORNEVILLE (NMD) | NMD Bulk | N | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bin Hashim, Faizul | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tegel Foods Ltd Henderson (NMD012) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Birdsall, Julia | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ANZCO Foods Waitara Ltd (PH635) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (STEC) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bishop, Michael | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Waitotara (ME102) | Primal | N | Y | N | Y | N | |||||
| SFF TAKAPAU (NMD), AQ AKLD (STEC) | NMD Bulk | N | Y | N | Y | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Blick, Dona | Carcass | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Prime Range Meats Ltd (ME132) | Primal | Y | Y | N | N | N | |||||
| WATERCARE INV (NMD), EFNS CHCH (STEC) | NMD Bulk | Y | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bond, Aimee | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Mataura (ME021) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| ALNC LORNEVILLE (NMD), AQ CHCH (STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bond, Shannon | Carcass | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Pukeuri (ME018) | Primal | Y | Y | N | N | N | |||||
| ALNC PUKEURI (NMD) | NMD Bulk | Y | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bostock, Ben | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Happy Chickens Ltd (NMD034) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bourke, Conor | Carcass | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| Freshpork Bay City Ltd (AB015) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| EFNS CHCH (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Boyes, Rochelle | Carcass | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| AsureQuality Christchurch | Primal | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| AQ CHCH (NMD & STEC) | NMD Bulk | Y | Y | Y | Y | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Boyle, Aida | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Prime Range Meats Ltd (ME132) Eurofins Christchurch (STEC) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| WATERCARE INV (NMD) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Braggins, Leanne | Carcass | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Kintyre Meats Ltd (AB078) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| EFNS ELS (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bramhall, Maree | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Van Den Brink Poultry Ltd Christchurch (NMD002) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ CHCH (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Broad, Lorraine | Carcass | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Smithfield (ME017) | Primal | N | N | N | N | Y | |||||
| ALNC SMITHFIELD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Brogan, Peter | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| CMP Marlborough Ltd (ME070) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| ANZCO CNTBRY (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Brooker, Jan | Carcass | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Waitane (ME112) | Primal | N | Y | N | N | N | |||||
| WATERCARE INV (NMD) | NMD Bulk | N | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Brown, Deb | Carcass | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| Ovation NZ Ltd Feilding (ME128) | Primal | N | Y | N | N | Y | |||||
| OVATION NZ (NMD) | NMD Bulk | N | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Brown, Paris | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Pacific (ME052) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (STEC) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bruce, Kelly | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Waitane (ME112) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ CHCH (STEC) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Brueck, Jess | Carcass | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Te Kuiti Meats Processors Ltd (ME104) | Primal | N | Y | N | Y | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | Y | N | Y | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bryant, Daniel | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Pacific (ME052) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (STEC) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Burd, Tarryn | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Riverlands Eltham Ltd (ME043) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (STEC) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | Y | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Bushell, Stuart | Carcass | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| Ruakura Meat Processors (AB052) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| EFNS AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Butcher, Eleanor | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Riverlands Manawatu Ltd (ME119) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| EFNS ELS (STEC), ANZCO Foods Eltham (NMD) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Byres, Sue | Carcass | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Dannevirke (ME134) | Primal | N | Y | N | N | N | |||||
| EFNS ELS (NMD) | NMD Bulk | N | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Caley, James | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ample Group Ltd (ME168) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| AQ AKLD (NMD) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Callander, Rachel | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Tegel Foods Ltd New Plymouth (NMD013) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| TGL NP (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Cameron, Judy | Carcass | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | N |
| Kintyre Meats Ltd (AB078) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| EFNS ELS (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Cane, Sharon | Carcass | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Van Den Brink Poultry Ltd Christchurch (NMD002) | Primal | N | N | N | N | N | |||||
| AQ CHCH (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Cardenas, Rodrigo | Carcass | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Alliance Group Ltd Levin (ME136) | Primal | Y | Y | N | N | N | |||||
| Alliance Dannevirke Lab (NMD), EFNS ELS (STEC) | NMD Bulk | Y | Y | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Carruthers, Kimberley (Kim) | Carcass | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Finegand (ME026) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| SFF FINEGAND (NMD) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Casey, Robert (Rob) | Carcass | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Rotorua (PH023) | Primal | N | N | N | N | Y | |||||
| EFNS AKLD (NMD) | NMD Bulk | N | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | N | N | |||||||||
| Bovine | Bobby Calf | Ovine | Caprine | Cervine | Ostrich | Porcine | Poultry Ecoli | Poultry Campy | Poultry Caecal | ||
| Chanapha, May | Carcass | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silver Fern Farms Ltd Pacific (ME052) | Primal | Y | N | N | N | N | |||||
| SFF TAKAPAU (NMD), AQ AKLD (STEC) | NMD Bulk | Y | N | N | N | ||||||
| NMD Bulk (0157) | Y | N | |||||||||
